

DESCRIPTION
A full range of soy-protein products from non-GMO soybeans — de-fatted and full-fatted grits and flour, and soy flakes — for meat extension, textured soy protein, bakery fortification and food processing.
TECHNICAL DATA
| PARAMETER | GRITS DE-FATTED | FLOUR DE-FATTED | GRITS FULL-FATTED | FLOUR FULL-FATTED | SOY FLAKES |
|---|---|---|---|---|---|
| Protein | 50–52% Min | 52% Min | 38% Min | 38% Min | 50–52% Min |
| Fat | 1% Max | 1.2% Max | 18% Min | 18% Min | 1.2% Max |
| Fiber | 3.50% Min | 3.50% Max | 3.5% Max | 3.5% Max | 3.50% Max |
| Moisture | 9% Max | 8% Max | 8% Max | 8% Max | 10% Max |
| Sand / Silica | 0.3% Max | 0.3% Max | 0.3% Max | 0.3% Max | 0.3% Max |
QUESTIONS
De-fatted products have the oil extracted (higher protein, ~1% fat); full-fatted products retain the natural oil (~18% fat) for added energy.